Беговая дорожка Kettler TRACK S4 7886-400
Артикул: 7886-400
Описание Беговая дорожка Kettler TRACK S4 7886-400
ОПИСАНИЕ:
Беговая дорожа KETTLER S4 нового поколения позволяет поддерживать отличную форму в любое время года.
- СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СУСТАВЫ
Амортизация по всей поверхности бегового полотна снижает нагрузку на стопы и суставы и возвращает энергию удара при отталкивании. - ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Тренировочный компьютер с удобным и большим LC дисплеем. - ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОГРАММ
37 встроенных программ, в том числе бег по пересеченной местности, бег в гору, интервальные тренировки, пульсозависимые программы. Редактор программ. - ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Датчики пульса на рукоятках совмещены с дополнительными кнопками управления скоростью и угла наклона. - СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Складная конструкция с газовым доводчиком для плавного опускания бегового полотна. - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Благодаря технологии Bluetooth low energy тренажер совместим с фитнес-браслетом, кардиодатчиком и онлайн-приложениями, включая KETTMAPs. Дорожка оснащена вентилятором и аудио-динамиками.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип дорожки | Электрическая |
Скорость, км/ч | 1-18 |
Постоянная мощность двигателя | 2,5 л.с. |
Изменение угла наклона беговой дорожки | 0-12 % |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая |
Измерение пульса | Датчики на поручнях |
Нагрудный кардиодатчик | Опционально |
Питание тренажера | Сеть: 220В |
Графический дисплей | LCD 132 х 85 мм |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Тренируемые группы мышц | Спина, пресс, шея, плечи, грудь, ноги, ягодицы |
Тренировочный компьютер | |
---|---|
Время тренировки | Да |
Скорость | Да |
Пройденная дистанция | Да |
Угол наклона бегового полотна | Да |
Израсходованные калории | Да |
Отображение профиля величины нагрузки | Да |
Пульс | Да |
Хранение данных о пользователях | 4 пользователя, 1 гость |
Контроль за верхним пределом пульса | Да |
Дополнительные функции | Быстрый старт, бег по пересеченной местности, бег в гору, интервальные тренировки |
Программы | |
Общее количество тренировочных программ | 37 |
Пульсозависимые программы | 12 |
Пользовательские программы | 5 |
Конструкция | |
Складная конструкция | Да |
Подставка для аксессуаров | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Система амортизации бегового полотна | ENERGY DECK |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Дополнительно | Вентилятор, аудиоколонки |
Общие характеристики | |
Размер бегового полотна (шир х дл), см | 47 х 135 |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 182 х 85,5 х 143,5 |
Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс), см | 134,5 х 85,5 х 143,5 |
Вес, кг | 87 |
Вид спорта | Кардиотренировки |
Технологии | Bluetooth low energy |
Производитель | Kettler |
Артикул производителя | 7886-400 |
Срок гарантии | 2 года |
Страна производства | Китай |
Беговая дорожка Kettler TRACK S4 7886-400