Беговая дорожка Lifespan TR5500IC
Артикул: TR5500IC
Описание Беговая дорожка Lifespan TR5500IC
ОПИСАНИЕ:
Топовая модель среди домашних беговых дорожек LifeSpan гарантирует максимум возможностей для кардиотренировок.
- СТАБИЛИЗАЦИЯ КОНСОЛИ
Эксклюзивная конструкция рамы изолирует стойки консоли, устраняя вибрацию. - ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Широкая беговая поверхность 56 см для всех видов тренировок и бегунов любого роста. - ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОГРАММ
32 программы, включая испытания, пульсозависимые программы и виртуальные тренировки. - СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СУСТАВЫ И ПОЗВОНОЧНИК
8 независимых амортизаторов для защиты коленей и позвоночника. - БЕСШУМНЫЙ И ПЛАВНЫЙ ХОД
Качественный долговечный электродвигать постоянного тока с 4 л/с с тихим и плавным ходом. - КОНТРОЛЬ ПУЛЬСА
Датчики пульса на рукоятках тренажера. Беспроводной кардиодатчик подключается через Bluetooth или встроенный приемник 5 кГц. - ВСТРОЕННАЯ АУДИОСИСТЕМА
В консоль встроены динамики и аудиоразъем. - ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Управляйте скоростью и наклоном с помощью кнопок на датчиках пульса.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип дорожки | Электрическая |
Скорость, км/ч | 0,8-22 |
Постоянная мощность двигателя | 4 |
Изменение угла наклона беговой дорожки | от - 2 до + 13 уровней |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая |
Измерение пульса | Датчики на поручнях |
Нагрудный кардиодатчик | Опционально |
Питание тренажера | Сеть: 220В |
Графический дисплей | 9” TFT (Touch screen) |
Максимальный вес пользователя | 159 кг |
Тренируемые группы мышц | Спина, пресс, шея, плечи, грудь, ноги, ягодицы |
Тренировочный компьютер | |
---|---|
Время тренировки | Да |
Скорость | Да |
Пройденная дистанция | Да |
Угол наклона бегового полотна | Да |
Израсходованные калории | Да |
Отображение профиля величины нагрузки | Да |
Пульс | Да |
Контроль за верхним пределом пульса | Да |
Целевые тренировки (CountDown) | Да |
Дополнительные функции | Шагомер |
Программы | |
Общее количество тренировочных программ | 32 |
Пульсозависимые программы | 2 |
Пользовательские программы | 20 |
Конструкция | |
Складная конструкция | Да |
Подставка для аксессуаров | Да |
Подставка для бутылки | Да |
Подставка для планшета/смартфона | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Система амортизации бегового полотна | 8 независимых амортизаторов |
Компенсаторы неровности пола | Да |
Общие характеристики | |
Размер бегового полотна (шир х дл), см | 56 x 152 |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 185 x 88 x 141 |
Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс), см | 103 x 90 x 166 |
Вес, кг | 110 |
Вид спорта | Кардиотренировки |
Технологии | Intelli-Guard , Intelli-Step , EZfold , QuickSet , Intelli-Key , Bluetooth |
Производитель | lifespan |
Артикул производителя | TR5500iC |
Срок гарантии | 2 года |
Страна производства | Тайвань |
Беговая дорожка Lifespan TR5500IC