Беговая дорожка PRO-FORM 505 CST S0XE3VXQ9F
Артикул: S0XE3VXQ9F
Описание Беговая дорожка PRO-FORM 505 CST S0XE3VXQ9F
ОПИСАНИЕ:
iFit
iFIT (iFIT.com) в смартфоне/планшете. Целевые тренировки, онлайн тренер, соревнование с пользователями; отслеживать результаты; советы по тренировкам и питанию; путешествовать, не выходя из дома, проходить множество интересных маршрутов с GoogleMap.
Складная беговая дорожка 505 CST - отличный выбор для тех, кто хочет поддерживать физическую форму, не выходя из дома.
- ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Просторная беговая поверхность длиной 140 см для комфортных тренировок. - ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Наклон бегового полотна меняется одним касанием консоли. - СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Благодаря складной конструкции модель не займет дома много места. - ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОГРАММ
18 предустановленные фитнес-программы позволяют тренироваться в разных стилях. - СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СУСТАВЫ И ПОЗВОНОЧНИК
4 независимых воздушных амортизатора ProShox снижают нагрузку на колени и суставы, обеспечивая комфорт при беге.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип дорожки | Электрическая |
Скорость, км/ч | 0-18 |
Постоянная мощность двигателя | 2.5 л.с. |
Изменение угла наклона беговой дорожки | от 0 до +10% |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая |
Измерение пульса | Датчики на поручнях |
Питание тренажера | Сеть: 220В |
Графический дисплей | 5'' с подсветкой |
Максимальный вес пользователя | 125 кг |
Тренируемые группы мышц | Ноги |
Тренировочный компьютер | закрыть |
---|---|
Время тренировки | Есть |
Скорость | Есть |
Пройденная дистанция | Есть |
Угол наклона бегового полотна | Есть |
Израсходованные калории | Есть |
Пульс | Есть |
Целевые тренировки (CountDown) | Да, через приложение IFit |
Дополнительные функции | Bluetooth |
Программы | закрыть |
Общее количество тренировочных программ | 18 |
Пользовательские программы | Да, через приложение IFit |
Конструкция | закрыть |
Складная конструкция | Есть |
Подставка для аксессуаров | Есть |
Транспортировочные ролики | Есть |
Система амортизации бегового полотна | ProShox |
Компенсаторы неровности пола | да |
Дополнительно | 2 динамика 2", подставка для планшета |
Общие характеристики | закрыть |
Размер бегового полотна (шир х дл), см | 51 х 140 |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 188 x 94 x 154 |
Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс), см | 96 x 94 x 171 |
Вес, кг | 87 |
Вид спорта | Бег, Кардиотренировки |
Технологии | ProShox , Quick Incline , iFit , Bluetooth , EasyLift , SpaceSaver |
Производитель | PRO-FORM |
Страна производства | Китай |
Беговая дорожка PRO-FORM 505 CST S0XE3VXQ9F