Беговая дорожка Technogym Run Forma
Артикул: Run Forma
Описание Беговая дорожка Technogym Run Forma
Общие характеристики
Тип | электрическая | |
---|---|---|
Складывание | да | |
Макс. вес пользователя | 115 кг | |
Возможность профессионального использования | да | |
Размеры бегового полотна
|
||
Ширина | 48 см | |
Длина | 141 см | |
Габариты тренажера
|
||
Длина | 180 см | |
Ширина | 73 см | |
Высота | 132 см | |
Вес | 130 кг | |
Техническая информация
Характеристики двигателя
|
||
---|---|---|
Мин. скорость | 0.5 км/ч | |
Макс. скорость | 16 км/ч | |
Беговое полотно
|
||
Регулировка угла наклона | автоматическая | |
Тип регулировки угла наклона | плавная | |
Макс. угол наклона | 12 градусов | |
Отображенние данных
|
||
Время тренировки в целевой зоне | ||
Текущая скорость | да | |
Средняя скорость | ||
Расход калорий | да | |
Пройденное расстояние | да | |
Угол наклона | да | |
Кардиодатчик
|
||
Тип | встроенный | |
Беспроводной | да | |
Клипса на ухо | ||
Поясной | ||
На ручке | да | |
Система амортизации | да | |
Количество уровней нагрузки | 12 | |
Сканирующий режим | ||
Измерение пульса | да | |
Программы
Количество программ тренировки | 4 | |
---|---|---|
Возможность программирования тренировки | да | |
Программа постоянного пульса | да | |
Тренировка по времени | да | |
Тренировка по расстоянию | да | |
Дополнительная информация
Вибромассажер | ||
---|---|---|
Степпер | ||
Упоры для отжиманий | ||
Вентилятор | ||
DVD-проигрыватель | ||
Цветной монитор | ||
Динамики | ||
Подставка для книг | ||
Подставка для стакана | да | |
Транспортировочные ролики/колеса | да | |
Компенсаторы неровности пола | да | |
Подключение к кардиографу | ||
Подключение к компьютеру | ||
COM-порт |
Беговая дорожка Technogym Run Forma