Беговая дорожка UNIXFIT MX-910T
Артикул: TDMX910T
Описание Беговая дорожка UNIXFIT MX-910T
ОПИСАНИЕ:
Беговые дорожки серии MX разработаны для ежедневных интенсивных тренировок спортсменов любого уровня подготовки. Все модели имеют автоматическую регулировку угла наклона беговой поверхности, поддержку Bluetooth 4.0. и нагрудного кардиодатчика.
Беговая дорожка UNIXFIT™ MX-910T это все основные возможности профессионального тренажера у вас дома. Увеличенная толщина деки, мощный двигатель 3.5 л.с. (Shlümdenger Electric) и внушительные размеры бегового полотна позволят ощутить комфорт в движении и получать удовольствие от каждой тренировки, 12 плоских эластомеров и 2 амортизатора снизят нагрузку на позвоночник и суставы.
Нагрудный кардиодатчик и защитный коврик поставляются в комплекте
Характеристики:
Беговые дорожки серии MX разработаны для ежедневных интенсивных тренировок спортсменов любого уровня подготовки. Все модели имеют автоматическую регулировку угла наклона беговой поверхности, поддержку Bluetooth 4.0. и нагрудного кардиодатчика.
Беговая дорожка UNIXFIT™ MX-910T это все основные возможности профессионального тренажера у вас дома. Увеличенная толщина деки, мощный двигатель 3.5 л.с. (Shlümdenger Electric) и внушительные размеры бегового полотна позволят ощутить комфорт в движении и получать удовольствие от каждой тренировки, 12 плоских эластомеров и 2 амортизатора снизят нагрузку на позвоночник и суставы.
Нагрудный кардиодатчик и защитный коврик поставляются в комплекте
Характеристики:
Назначение | домашнее |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Размер коврика | 1900х750 мм |
Скорость | 1 – 18 км/ч |
Двигатель | 3.5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя | 4 л.с |
Беговое полотно | трехслойное антискользящее покрытие (толщина 2.2 мм) |
Размер бегового полотна | 48.5x137 см |
Максимальный вес пользователя | 160 кг |
Регулировка угла наклона | есть, автоматическая |
Наклон бегового полотна | 0-15% |
Дека | 18 мм |
Система амортизации | 12 плоских эластомеров, 2 амортизатора (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | Беспроводной нагрудный кардиодатчик (в комплекте), сенсорные датчики на поручнях |
Консоль | диагональ 7 дюймов (17.8 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Кол-во программ | 14 |
Спецификации программ | 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа, 1 кардио профиль |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | есть (4 встроенных динамика), Bluetooth |
Разъемы | Bluetooth, USB, AUX |
Управление на поручнях | есть |
Транспортировочные ролики | Есть, 4 шт |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 4 шт) |
Складывание | есть, гидравлическая система с функцией Easyhold |
Размер упаковки | 1870х820х420 мм |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 1500х820х1500 мм |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1850х820х1380 мм |
Вес нетто | 76 кг |
Вес брутто | 86 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть (A+) |
Гарантия на раму | 3 года |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, RoHS, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
Производитель | UNIXFIT™ |
Беговая дорожка UNIXFIT MX-910T
С этим товаром смотрят
Цена:
2 200
1 950 рублей
|
||