Спортивная обувь Stiga Focus
Артикул: Focus
Описание Спортивная обувь Stiga Focus
Таблица размеров обуви
Размер | ||||||||||||||||
Россия | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 48,5 |
Европа | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47,5 | 49,5 |
USA | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 14 |
Англия | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 10 | 11 | 12 | 13,5 |
Сантиметры | 22,8 | 23,1 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27,3 | 27,9 | 28,6 | 29,2 |
Спортивная обувь Stiga Focus